OBAVIJESTI:
E-uprava (predmet)
Repozitorij
Rezultati kolokvija od 4.4.2019.

Rezultati kolokvija održani 4.4.2019. objavljeni su u nastavku.

Ocjenu čini broj bodova na testu te ocjena iz zadatka, uz korekciju s brojem dolazaka na nastavu.

Studenti prijavljuju ispit i dolaze na upis ocjene na prvom roku kada imaju pravo prijaviti ispit.

  1. Domagoj Cafuk  16(0) – 5
  2. Crnčević Aleksandar 10(2) - 3
  3. Ćuk Alma 13(2)  - 4
  4. Denona Sara 15(0) - 4
  5. Drvar Dijana 18(0) - 5
  6. Dujić Nikolina 13(2) - 4
  7. Fresl Dora 11(1) - 3
  8. Gavrić Helena 15(2) - 4
  9. Gogić Marta 13(2) - 4
  10. Grmača Mateja 11(3) - 3
  11. Hančar Antonija 15(1) – 4
  12. Jažić Ivan 11(2) - 3
  13. Kardum Martina 12(2) - 3
  14. Lekić Andrej 18(0) – 5
  15. Mihaljević Petra 11(3) – 3
  16. Rejman Ivana – 8(4) – 3
  17. Rom Kristina 12(2) – 3
  18. Rubčić Ana 10(2) - 3
  19. Špikić Ana Marija 13(2) - 4
  20. Volarić Antonija 14(2) – 4
Popis obavijesti